En Autlán estamos comprometidos a generar valor en nuestras Unidades Operativas de Autlán Manganeso, Autlán Energía, Autlán EMD y Autlán Metallorum; cumplir la legislación aplicable, satisfacer los requerimientos de nuestros clientes, asegurar la integridad física de nuestros colaboradores, contribuir al desarrollo de las comunidades donde participamos basados en operaciones sustentables y en la mejora continua de los sistemas de gestión de Calidad y Ambiental.
Desarrollo sustentable
Certificaciones
Autlán cuenta con certificaciones que respaldan nuestro compromiso con el medio ambiente y la calidad
Parámetros de Desempeño
La visión de valor compartido va más allá del cumplimiento a la ley, pues por medio de la innovación, se buscan nuevas alternativas para contribuir con la mitigación del cambio climático.
A través de toda la cadena productiva, se mide y se promueve el uso eficiente de recursos naturales, y además, se desarrollan acciones de mejora continua para perfeccionar nuestro índice de desempeño ambiental.
Reforestación (Árboles plantados/donados)
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Árboles reforestados en la región de especies nativas como encinos, pinos, liquidámbar, entre otros.
Responsables del consumo del recurso hídrico, se han desarrollado diferentes controles operativos para aumentar la reutilización del volumen de agua.
En la Unidad Nonoalco se adquirió un filtro prensa para recuperar agua a través de la filtración de lodos por presión.
Consumo de Agua (miles de metros cúbicos) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
División Minería | 338 | 381.39 | 459.59 | 475.16 | 421.92 | 382.6 | ||
División Ferroaleaciones | 665 | 561.1 | 501.11 | 590.06 | 616.51 | 628.7 | ||
División Metallorum | 587 | 480.68 | 390.51 | 221.02 | 38.04 | 1.261 | ||
Autlán EMD | 76.73 | 71.12 | 63.86 | 63.93 | 54.11 | 42.887 | ||
Total Autlán | 1.667 | 1,494 | 1,415 | 1,350 | 1,130 | 1,014.7 |
Respecto a las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), se implementaron mejoras de eficiencia energética para consumir menos combustibles y energía eléctrica dentro de nuestra operación, resultando un total de 1,051,164.57 KTCO2eq. emitidas durante el 2023, bajo los siguientes indicadores de eficiencia de emisiones de GEI.
Eficiencia Emisiones GEI (toneladas de dióxido de carbono equivalente/tonelada producida [tCO2eq./t]) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
División Minería | 0.40 | 0.37 | 0.33 | 0.38 | 0.25 | 0.35 | ||
División Ferroaleaciones | 2.44 | 3.15 | 2.21 | 2.10 | 3.15 | 2.93 | ||
División Metallorum* | 0.47 | 0.43 | 0.54 | 0.98 | 0.62 | 0.91 |
*Unidades en Onzas de Oro Equivalente
Gracias a la Central Hidroeléctrica Atexcaco se dejaron de emitir 115,308 toneladas de CO2 mediante el aprovechamiento de la energía potencial del agua, siendo 100% renovable.
Por otro lado, se observaron ahorros de 9% en consumo de gasolina en ambas divisiones, y una mejora del 15% en la eficiencia energética de la División de Minería. En la siguiente tabla se consideran todos los consumos de combustibles y energía eléctrica para reflejar la eficiencia energética de nuestras operaciones.
Respecto a las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), se implementaron mejoras de eficiencia energética para consumir menos combustibles y energía eléctrica dentro de nuestra operación, resultando un total de 1,118,738 tCO2eq. emitidas durante el 2017, bajo los siguientes indicadores de eficiencia de emisiones de GEI.
Eficiencia Emisiones GEI (toneladas de dióxido de carbono equivalente/tonelada producida [tCO2eq./t]) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
División Minería | 0.51 | 0.48 | 0.41 | 0.40 | 0.37 |
División Ferroaleaciones | 2.76 | 2.34 | 2.40 | 2.44 | 3.15 |
División Metallorum* | 0.47 | 0.43 |
*Unidades en Onzas de Oro Equivalente
Gracias a la Central Hidroeléctrica Atexcaco se dejaron de emitir 74,373.36* toneladas de CO2 mediante el aprovechamiento de la energía potencial del agua, siendo 100% renovable.
Eficiencia Energética (Giga Joules/tonelada producida [GJ/t]) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
División Minería | 2.32 | 2.11 | 1.93 | 2.29 | 0.81 | 0.77 | ||
División Ferroaleaciones | 10.81 | 10.38 | 9.95 | 17.33 | 14.74 | 13.81 | ||
División Metallorum* | 5.77 | 5.13 | 6.19 | 10.24 | 3.67 | 6.12 | ||
Autlán EMD (Ratio GJ/tn EMD) | 2,285.7 | 2,004.6 | 2,204.2 | 2,192.7 | 2,268 | 9.30 |
*Unidades en Onzas de Oro Equivalente
*Cifras con base en el factor eléctrico 2021 (tCO2e/MWh)